Saddle chain
| Model No: | qt220 |
| Place of Origin: | Shandong,China (Mainland) |
| Brand Name: | jinfuquan |
| Length: | 27.5meter |
JimoQuantou Anchor Chain Factory
Saddle chain, China Saddle chain Manufacturer
|
| Model No: | qt220 |
| Place of Origin: | Shandong,China (Mainland) |
| Brand Name: | jinfuquan |
| Length: | 27.5meter |
| Supply Capacity | |||
|---|---|---|---|
| Production Capacity: | 12200ton | ||
| Packing: | tray | ||
| Delivery Date: | 30days | ||
LINK SPECIFICATION | PROOF LOAD | BREAKING LOAD | KG/200 NET WT PER 200FT(KG) | ||||
D DIAMETER | L INSIDE LENGTH | W OUTSIDE WIDTH | |||||
INCH | MM | MM | MM | KG | KG | B.F.() | H.D.G() |
1/8 | 3.20 | 16 | 12 | 200 | 400 | 11.4 | 11.7 |
5/32 | 4.00 | 18.5 | 14.5 | 300 | 600 | 18.6 | 19.0 |
3/16 | 4.70 | 19 | 17 | 400 | 800 | 26.2 | 27.0 |
7/32 | 5.50 | 20 | 19 | 550 | 1100 | 36.8 | 38.0 |
1/4 | 6.35 | 22 | 21 | 750 | 1500 | 50 | 51.5 |
5/16 | 7.94 | 26 | 26 | 1200 | 2400 | 80.0 | 82.4 |
3/8 | 9.50 | 28 | 32 | 1700 | 3400 | 122.0 | 125.7 |
7/16 | 11.11 | 33 | 36 | 2300 | 4600 | 164.0 | 169.0 |
1/2 | 12.70 | 39 | 43 | 3000 | 6000 | 210.0 | 216.0 |
5/8 | 15.80 | 45 | 53 | 4700 | 9400 | 334.0 | 344.0 |
3/4 | 19.00 | 55 | 63 | 6800 | 13600 | 485.0 | 499.0 |
7/8 | 22.20 | 64 | 74 | 9250 | 18500 | 656.0 | 675.0 |
1 | 25.40 | 73 | 84 | 12150 | 24300 | 870.0 | 896.0 |
Saddle chain has been presented above, want more similar products, please click Saddle chain.
Our Saddle chain is good in quality and competitive in price. We manufacture Saddle chain and supply OEM, ODM service according to your requirement.
If you want more detailed information of this product or related problems, please contact with us, we will reply as soon as possible (general in 24 hours).
Category: Cement chain
Related Category: Buoy chain Binding chain
Welcome to our website!